Size Guide
Need Help?
| How to Measure 
 | 
 | 
Men’s/Unisex Size Chart
| SIZE | PANT SIZE | CHEST (CM) | HIP (CM) | 
| XS | 30 | 92-96 | 77-81 | 
| S | 32 | 97-101 | 82-86 | 
| M | 34 | 102-106 | 87-91 | 
| L | 36 | 107-111 | 92-96 | 
| 2XL | 40 | 117-121 | 102-106 | 
| 3XL | 42 | 122-126 | 107-11 | 
| 4/5XL | 44-46 | 132-141 | 127-136 | 
| 6/7XL | 48 | 142-146 | 137-146 | 
Women’s Size Chart
| SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | 
| 6 | 80-84 | 65-69 | 90-94 | 
| 8 | 85-89 | 70-74 | 95-99 | 
| 10 | 90-94 | 75-79 | 100-104 | 
| 12 | 95-99 | 80-84 | 105-109 | 
| 14 | 100-104 | 85-89 | 110-114 | 
| 16 | 105-109 | 90-94 | 115-119 | 
| 18 | 110-114 | 95-99 | 120-124 | 
 
   
   
   
   
   
  
 
   
  